2023年吉林省普通高校招生考試音樂學(xué)藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分) 環(huán)球快播
時(shí)間:2023-06-24 21:20:35
2023年吉林省普通高校招生考試音樂學(xué)藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
590 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
580 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
570 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
560 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 27 | 29 |
550 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 39 | 43 | 43 | 45 | 46 |
540 | 47 | 49 | 53 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 |
530 | 67 | 69 | 73 | 77 | 81 | 83 | 90 | 93 | 97 | 98 |
520 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 122 | 127 | 131 | 133 |
510 | 137 | 142 | 143 | 147 | 152 | 155 | 159 | 164 | 173 | 177 |
500 | 179 | 182 | 186 | 195 | 200 | 201 | 209 | 212 | 217 | 223 |
490 | 228 | 235 | 240 | 247 | 252 | 256 | 261 | 266 | 270 | 277 |
480 | 287 | 291 | 301 | 306 | 311 | 318 | 323 | 332 | 341 | 346 |
470 | 352 | 356 | 365 | 373 | 380 | 383 | 391 | 397 | 400 | 407 |
460 | 410 | 418 | 425 | 430 | 435 | 445 | 448 | 455 | 460 | 467 |
450 | 474 | 484 | 492 | 496 | 503 | 505 | 513 | 523 | 528 | 529 |
440 | 534 | 541 | 548 | 554 | 560 | 568 | 578 | 587 | 595 | 607 |
430 | 611 | 620 | 627 | 634 | 643 | 652 | 656 | 659 | 662 | 666 |
420 | 672 | 675 | 681 | 684 | 692 | 695 | 699 | 703 | 708 | 713 |
410 | 718 | 723 | 729 | 729 | 730 | 733 | 736 | 738 | 743 | 747 |
400 | 748 | 750 | 751 | 755 | 760 | 761 | 765 | 769 | 769 | 776 |
390 | 779 | 782 | 782 | 782 | 783 | 784 | 786 | 786 | 790 | 792 |
380 | 795 | 797 | 800 | 801 | 803 | 805 | 809 | 812 | 816 | 821 |
370 | 823 | 826 | 826 | 832 | 832 | 833 | 838 | 840 | 845 | 847 |
360 | 849 | 851 | 854 | 856 | 858 | 860 | 865 | 867 | 869 | 870 |
350 | 874 | 875 | 879 | 880 | 882 | 884 | 885 | 887 | 891 | 893 |
340 | 894 | 895 | 898 | 901 | 904 | 906 | 909 | 912 | 914 | 917 |
330 | 919 | 924 | 927 | 930 | 932 | 932 | 936 | 938 | 940 | 943 |
320 | 943 | 949 | 954 | 957 | 960 | 961 | 963 | 965 | 967 | 969 |
310 | 972 | 974 | 976 | 980 | 983 | 987 | 988 | 990 | 993 | 996 |
300 | 999 | 1002 | 1004 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1008 | 1009 |
290 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 |
280 | 1028 | 1030 | 1032 | 1033 | 1033 | 1035 | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 |
270 | 1037 | 1037 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1041 | 1041 |
260 | 1041 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
250 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1045 | 1046 | 1046 | 1046 | 1047 |
240 | 1047 | 1048 | 1048 | 1048 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1050 | 1050 |
230 | 1050 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
220 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
210 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
200 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
190 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
180 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
170 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
160 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
150 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
140 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
130 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
120 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
110 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
100 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
90 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
80 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
70 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
60 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
50 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
40 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
30 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
20 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
10 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
0 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)
相關(guān)稿件
2023年吉林省普通高校招生考試音樂學(xué)藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分) 環(huán)球快播
湖北養(yǎng)老金上調(diào)方案今日公布嗎 2022湖北養(yǎng)老金方案細(xì)則最新消息(全文)
閔行這里新建3個(gè)環(huán)形綠道,其中一個(gè)環(huán)湖3.3公里
“博物館之城” “航天精神”入語文卷,中考作文邀考生書寫北京
7月5-7日,匯專科技與您相約2023中國(guó)國(guó)際鋁工業(yè)展覽會(huì)!
【報(bào)資訊】大連足球史上今天:1999年閻嵩生涯首球+王鵬扳平,大連萬達(dá)甲A賽季首勝(6月24日)
布林肯與G7集團(tuán)外長(zhǎng)和歐盟外交事務(wù)高級(jí)代表就俄羅斯局勢(shì)進(jìn)行了交談 世界新視野
全球觀察:Galaxy A02 三個(gè)月后獲得新的安全更新
600088股票行情歷史交易,600088歷史交易數(shù)據(jù)|當(dāng)前熱議
定安探索文物保護(hù)和活化利用新路徑 講述文物故事中的“詩意定安”
中央氣象臺(tái)6月24日18時(shí)繼續(xù)發(fā)布暴雨黃色預(yù)警 環(huán)球熱頭條
高盛據(jù)悉開始對(duì)董事總經(jīng)理層級(jí)裁員,部分來自投資銀行部_每日動(dòng)態(tài)
2023年遼寧高考什么時(shí)候填報(bào)志愿_遼寧高考志愿填報(bào)時(shí)間表
今天迎來返程客流高峰,鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客發(fā)送旅客213萬人次-天天觀點(diǎn)
【新要聞】吉首市開展《未成年人保護(hù)法》宣傳活動(dòng)
俄羅斯主要銀行大幅提高美元、歐元匯率,美元兌盧布最高漲至105
世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)數(shù)字文明尼山對(duì)話即將啟幕!|天天時(shí)快訊
陜西一村支書肆無忌憚毆打村民致其住院?當(dāng)?shù)卮甯刹浚簝扇舜_有爭(zhēng)執(zhí) 全球新資訊
【全球時(shí)快訊】大雨暴雨撲襲安徽!連續(xù)三天雙預(yù)警!返程路要注意…
閔行交警“粽”動(dòng)員,端午守安康 環(huán)球微資訊
每日速訊:國(guó)產(chǎn)CPU正式出口 大批量產(chǎn)供貨
【世界播資訊】6月24日晚,地鐵4號(hào)線北京南站末班車運(yùn)營(yíng)時(shí)間再延長(zhǎng)
教育頻道
高盛據(jù)悉開始對(duì)董事總經(jīng)理層級(jí)裁員,部分來自投資銀行部_每日動(dòng)態(tài)
重慶軍美醫(yī)療美容醫(yī)院正規(guī)嗎 醫(yī)院熱門項(xiàng)目推薦

【全球時(shí)快訊】大雨暴雨撲襲安徽!連續(xù)三天雙預(yù)警!返程路要注意…
世界看點(diǎn):足協(xié)杯-無錫吳鉤vs天津津門虎首發(fā):全華班對(duì)決,于洋、楊帆先發(fā)
消除隱患,防范應(yīng)對(duì)……市綠化市容行業(yè)積極做好防汛防臺(tái)工作
