久久久噜噜噜久久熟女,久久久久久久久,国内精品,精品国产成人亚洲午夜福利,久久天堂av综合合色蜜桃网,好姑娘在线观看完整视频高清

首頁 > 公益

每日資訊:資金流向首頁(600550資金流向)

來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2023-06-25 01:48:25

#在頭條看世界#大盤大跌-1.13%,主力資金“抄底買入”15股,名單來了:


(資料圖片)

更新日期:17日收盤。

主力資金凈買入最多的15股

序號 代碼 名稱 最新價 漲跌幅 今日主力凈流入

1 300459 湯姆貓 5.91 17.50% 9.18億

2 600905 三峽能源 7.41 1.93% 4.83億

3 301100 N風光 54.18 94.82% 3.07億

4 600771 廣譽遠 37.58 10.01% 2.84億

5 600863 內(nèi)蒙華電 4.37 10.08% 2.75億

6 600170 上海建工 3.69 10.15% 2.21億

7 000049 德賽電池 56.82 10.01% 2.07億

8 002945 華林證券 16.4 9.99% 2.00億

9 002432 九安醫(yī)療 28.52 9.99% 1.99億

10 600405 動力源 8.23 10.03% 1.87億

11 300120 經(jīng)緯輝開 10.43 20.02% 1.74億

12 002547 春興精工 4.53 9.95% 1.64億

13 300296 利亞德 10.74 2.78% 1.52億

14 600312 平高電氣 9.51 5.32% 1.45億

15 600396 金山股份 4.18 10.00% 1.44億

16 601117 中國化學 12.84 4.65% 1.42億

17 300142 沃森生物 66.55 1.25% 1.41億

18 002240 盛新鋰能 59.25 -0.95% 1.36億

19 600353 旭光電子 6.39 9.98% 1.33億

20 688185 康希諾-U 318.81 6.73% 1.33億

21 000301 東方盛虹 24.7 1.86% 1.33億

22 300941 創(chuàng)識科技 54.84 13.28% 1.32億

23 002276 萬馬股份 9.63 10.06% 1.24億

24 001288 運機集團 19.11 10.02% 1.19億

25 300124 匯川技術(shù) 72.04 -0.08% 1.12億

26 600550 保變電氣 5.96 9.96% 1.11億

27 002009 天奇股份 23.91 3.42% 1.10億

28 300376 易事特 11.43 3.07% 1.08億

29 600371 萬向德農(nóng) 13.95 10.02% 1.06億

30 601016 節(jié)能風電 7.1 3.50% 1.04億

31 平均漲幅 15.51%

資金午報:今日上午醫(yī)藥生物(流入12.5億)、食品飲料(流入9.3億)、交通運輸(流入2.6億)行業(yè)資金凈流入排行居前。截止中午收盤主力資金凈流入共有1136只個股,其中有16只個股資金流入過億。

12月22日截止中午收盤主力資金凈流入前50:

序號 代碼 簡稱 主力凈流入[萬]

1 002030 達安基因 47530.27

2 002352 順豐控股 41588.17

3 600519 貴州茅臺 29583.60

4 002466 天齊鋰業(yè) 26127.22

5 002241 歌爾股份 18416.41

6 600196 復星醫(yī)藥 17471.83

7 600031 三一重工 16552.72

8 600048 保利地產(chǎn) 13785.86

9 000333 美的集團 13416.93

10 603919 金徽酒 13337.25

11 605376 博遷新材 13164.82

12 600536 中國軟件 11717.49

13 002245 蔚藍鋰芯 11575.97

14 002461 珠江啤酒 11329.20

15 002271 東方雨虹 10372.59

16 603259 藥明康德 10004.11

17 600300 維維股份 9815.12

18 002304 洋河股份 9181.10

19 603589 口子窖 8947.82

20 000521 長虹美菱 8728.55

21 600346 恒力石化 8619.42

22 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 8523.81

23 600121 鄭州煤電 8354.03

24 603069 海汽集團 8197.39

25 600267 海正藥業(yè) 7865.96

26 300433 藍思科技 7809.64

27 000538 云南白藥 7753.14

28 002475 立訊精密 7532.75

29 002007 華蘭生物 7369.29

30 000652 泰達股份 7209.51

31 000725 京東方A 6986.32

32 600690 海爾智家 6841.48

33 600089 特變電工 6747.58

34 600490 鵬欣資源 6535.40

35 002382 藍帆醫(yī)療 6520.05

36 600887 伊利股份 6375.99

37 002838 道恩股份 6333.86

38 002967 廣電計量 5984.46

39 603128 華貿(mào)物流 5959.61

40 603659 璞泰來 5923.28

41 002555 三七互娛 5917.19

42 300496 中科創(chuàng)達 5857.93

43 600550 保變電氣 5835.60

44 300921 南凌科技 5588.22

45 601888 中國中免 5570.70

46 300918 南山智尚 5552.70

47 300676 華大基因 5436.95

48 002503 搜于特 5389.07

49 000155 川能動力 5318.47

50 002821 凱萊英 5305.02

歡迎轉(zhuǎn)載收藏,[emailprotected]

重磅消息!7月21日股市凈流入排行榜,看看有沒有你的持倉股:

序號 代碼 名稱 漲跌幅 凈流入 超大單凈流入

1 000100 TCL科技 3.88% 5.67億 6.37億

2 600089 特變電工 6.75% 4.61億 5.12億

3 600415 XD小商品 7.49% 4.09億 3.58億

4 688580 N偉思 167.83% 3.55億 1.83億

5 688256 寒武紀-U 29.00% 3.33億 2.27億

6 000858 五 糧 液 1.93% 3.18億 5.03億

7 600887 伊利股份 1.85% 3.14億 1.17億

8 600703 三安光電 3.62% 2.86億 2.64億

9 605108 同慶樓 10.00% 2.74億 1.78億

10 002007 華蘭生物 6.53% 2.66億 2.13億

11 002429 兆馳股份 10.06% 2.64億 2.91億

12 603259 藥明康德 8.76% 2.47億 3.25億

13 300122 智飛生物 10.00% 2.44億 3.64億

14 300142 沃森生物 7.04% 2.14億 2.61億

15 002405 四維圖新 5.61% 1.84億 1.90億

16 600196 復星醫(yī)藥 7.09% 1.80億 1.13億

17 600131 國網(wǎng)信通 10.01% 1.60億 2.05億

18 000830 魯西化工 6.57% 1.59億 2.00億

19 300118 東方日升 7.37% 1.57億 1.51億

20 600550 保變電氣 10.00% 1.40億 8012.24萬

資金動向有參考意義,應(yīng)該更多關(guān)注公司的基本面及行業(yè)的景氣度,切莫成了機構(gòu)的接盤俠!

[emailprotected] 都會和大家分享最新的股市期貨大事、投資分析,歡迎點贊、轉(zhuǎn)發(fā)、評論,[emailprotected]

#股票# #A股# #上證指數(shù)#

本文資金流向首頁,600550資金流向到此分享完畢,希望對大家有所幫助。

相關(guān)稿件

每日資訊:資金流向首頁(600550資金流向)

交通違章曝光處理

外資企業(yè)看好中國 持續(xù)增資擴產(chǎn)

趙麗穎白玉蘭輸給吳越,現(xiàn)場笑容勉強,三次陪跑我都替她喊冤!

環(huán)球熱消息:交通事故工傷醫(yī)療費原件給誰

“敬禮娃娃”高考637分想報北大

宣布已有5年之久:微軟稱《上古卷軸6》2028年前不會發(fā)售

俄羅斯莫斯科市長:目前莫斯科正在進行反恐行動

全球動態(tài):海南萬寧眾人合力將擱淺鯨鯊推回大海

環(huán)球動態(tài):非遺游、避暑游、文化游……端午假期這些消費新體驗等你打卡!

又一家房企“1元退”!創(chuàng)下ST股年內(nèi)最大跌幅

加碼原則-通訊

重要提醒!事關(guān)余杭家家戶戶! 環(huán)球觀天下

注意!6月25至27日湘江干流水位可能全線超警戒-天天精選

汽車行業(yè)2023年中期策略:尋找預期差 結(jié)構(gòu)存機會-全球熱門

天天熱頭條丨國泰航空赴美航班中止起飛:技術(shù)故障,疏散中11人送醫(yī)9人已出院

西安文明旅游志愿服務(wù)系列活動啟動

心悅俱樂部g分有什么用(心悅g分有什么用)

收藏!高考查分報志愿時間表

徐靜蕾本人首次回應(yīng)生娃傳聞,曬近照明顯發(fā)福,臉都胖圓了

全球快看:帝垣瓊玉牌魚牌

【天天報資訊】【環(huán)球快播報】歐盟通過第11輪對俄制裁 俄外交部:制裁是非法的 俄已及時回應(yīng)

第三十四章 開會?。。。ㄊ堑?,又開會了捏)

【測試版】utau中文CVVC錄音方案 環(huán)球速訊

logo被吐槽太丑 公司回應(yīng):是董事長 已合法取得肖像使用權(quán)_全球看點

【世界報資訊】動物園里過端午

世界新資訊:人行道突發(fā)塌陷圍觀老人掉入坑中 知情者:老人已獲救

天天速訊:健康小站丨高溫酷暑即將到來,需警惕低血壓的侵襲

【全球新要聞】中金公司:港股“雙柜臺”是推動人民幣國際化重要一步

世界關(guān)注:印尼雅萬高鐵聯(lián)調(diào)聯(lián)試時速達到350公里