快看點(diǎn)丨2023年北京高考考生分?jǐn)?shù)分布 696分以上104人
時(shí)間:2023-06-25 13:54:05
(資料圖)
#北京高考696分以上104人#【#2023年北京高考考生分?jǐn)?shù)分布#】6月25日,2023年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布?!耙环忠欢巍笔且浴耙环帧睘閱挝唬y(tǒng)計(jì)考得該分?jǐn)?shù)的考生人數(shù)和累計(jì)人數(shù),每一個(gè)分?jǐn)?shù)段上有多少人一目了然。考生通過(guò)分?jǐn)?shù)分布表可以查詢到相關(guān)成績(jī)?cè)谌械呐琶淮?,方便?duì)自己進(jìn)行定位,作為志愿填報(bào)的重要參考。記者注意到,今年696分(含全國(guó)性加分)以上人數(shù)為104人。
2023年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布
| 2023年北京市高考考生分?jǐn)?shù)分布 | ||
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 696分以上 | 104 | 104 |
| 695 | 11 | 115 |
| 694 | 12 | 127 |
| 693 | 17 | 144 |
| 692 | 24 | 168 |
| 691 | 24 | 192 |
| 690 | 29 | 221 |
| 689 | 30 | 251 |
| 688 | 33 | 284 |
| 687 | 29 | 313 |
| 686 | 23 | 336 |
| 685 | 32 | 368 |
| 684 | 34 | 402 |
| 683 | 40 | 442 |
| 682 | 40 | 482 |
| 681 | 32 | 514 |
| 680 | 40 | 554 |
| 679 | 52 | 606 |
| 678 | 44 | 650 |
| 677 | 44 | 694 |
| 676 | 37 | 731 |
| 675 | 60 | 791 |
| 674 | 47 | 838 |
| 673 | 56 | 894 |
| 672 | 46 | 940 |
| 671 | 69 | 1009 |
| 670 | 57 | 1066 |
| 669 | 61 | 1127 |
| 668 | 65 | 1192 |
| 667 | 72 | 1264 |
| 666 | 73 | 1337 |
| 665 | 82 | 1419 |
| 664 | 66 | 1485 |
| 663 | 96 | 1581 |
| 662 | 81 | 1662 |
| 661 | 82 | 1744 |
| 660 | 92 | 1836 |
| 659 | 65 | 1901 |
| 658 | 78 | 1979 |
| 657 | 104 | 2083 |
| 656 | 97 | 2180 |
| 655 | 89 | 2269 |
| 654 | 100 | 2369 |
| 653 | 88 | 2457 |
| 652 | 87 | 2544 |
| 651 | 104 | 2648 |
| 650 | 106 | 2754 |
| 649 | 120 | 2874 |
| 648 | 116 | 2990 |
| 647 | 106 | 3096 |
| 646 | 128 | 3224 |
| 645 | 123 | 3347 |
| 644 | 108 | 3455 |
| 643 | 108 | 3563 |
| 642 | 134 | 3697 |
| 641 | 119 | 3816 |
| 640 | 109 | 3925 |
| 639 | 145 | 4070 |
| 638 | 122 | 4192 |
| 637 | 133 | 4325 |
| 636 | 133 | 4458 |
| 635 | 146 | 4604 |
| 634 | 125 | 4729 |
| 633 | 152 | 4881 |
| 632 | 148 | 5029 |
| 631 | 132 | 5161 |
| 630 | 147 | 5308 |
| 629 | 149 | 5457 |
| 628 | 139 | 5596 |
| 627 | 159 | 5755 |
| 626 | 140 | 5895 |
| 625 | 150 | 6045 |
| 624 | 157 | 6202 |
| 623 | 173 | 6375 |
| 622 | 153 | 6528 |
| 621 | 163 | 6691 |
| 620 | 170 | 6861 |
| 619 | 176 | 7037 |
| 618 | 165 | 7202 |
| 617 | 159 | 7361 |
| 616 | 181 | 7542 |
| 615 | 158 | 7700 |
| 614 | 162 | 7862 |
| 613 | 137 | 7999 |
| 612 | 148 | 8147 |
| 611 | 182 | 8329 |
| 610 | 193 | 8522 |
| 609 | 170 | 8692 |
| 608 | 168 | 8860 |
| 607 | 172 | 9032 |
| 606 | 165 | 9197 |
| 605 | 170 | 9367 |
| 604 | 207 | 9574 |
| 603 | 191 | 9765 |
| 602 | 234 | 9999 |
| 601 | 169 | 10168 |
| 600 | 180 | 10348 |
| 599 | 160 | 10508 |
| 598 | 191 | 10699 |
| 597 | 160 | 10859 |
| 596 | 212 | 11071 |
| 595 | 204 | 11275 |
| 594 | 201 | 11476 |
| 593 | 182 | 11658 |
| 592 | 200 | 11858 |
| 591 | 189 | 12047 |
| 590 | 200 | 12247 |
| 589 | 193 | 12440 |
| 588 | 178 | 12618 |
| 587 | 174 | 12792 |
| 586 | 215 | 13007 |
| 585 | 198 | 13205 |
| 584 | 192 | 13397 |
| 583 | 214 | 13611 |
| 582 | 187 | 13798 |
| 581 | 198 | 13996 |
| 580 | 190 | 14186 |
| 579 | 189 | 14375 |
| 578 | 173 | 14548 |
| 577 | 221 | 14769 |
| 576 | 191 | 14960 |
| 575 | 209 | 15169 |
| 574 | 220 | 15389 |
| 573 | 205 | 15594 |
| 572 | 181 | 15775 |
| 571 | 208 | 15983 |
| 570 | 212 | 16195 |
| 569 | 222 | 16417 |
| 568 | 183 | 16600 |
| 567 | 216 | 16816 |
| 566 | 214 | 17030 |
| 565 | 194 | 17224 |
| 564 | 193 | 17417 |
| 563 | 200 | 17617 |
| 562 | 202 | 17819 |
| 561 | 207 | 18026 |
| 560 | 209 | 18235 |
| 559 | 225 | 18460 |
| 558 | 213 | 18673 |
| 557 | 209 | 18882 |
| 556 | 210 | 19092 |
| 555 | 228 | 19320 |
| 554 | 210 | 19530 |
| 553 | 220 | 19750 |
| 552 | 244 | 19994 |
| 551 | 198 | 20192 |
| 550 | 195 | 20387 |
| 549 | 210 | 20597 |
| 548 | 193 | 20790 |
| 547 | 230 | 21020 |
| 546 | 219 | 21239 |
| 545 | 228 | 21467 |
| 544 | 193 | 21660 |
| 543 | 250 | 21910 |
| 542 | 238 | 22148 |
| 541 | 195 | 22343 |
| 540 | 217 | 22560 |
| 539 | 244 | 22804 |
| 538 | 204 | 23008 |
| 537 | 234 | 23242 |
| 536 | 226 | 23468 |
| 535 | 258 | 23726 |
| 534 | 228 | 23954 |
| 533 | 228 | 24182 |
| 532 | 223 | 24405 |
| 531 | 224 | 24629 |
| 530 | 223 | 24852 |
| 529 | 232 | 25084 |
| 528 | 229 | 25313 |
| 527 | 238 | 25551 |
| 526 | 225 | 25776 |
| 525 | 227 | 26003 |
| 524 | 246 | 26249 |
| 523 | 217 | 26466 |
| 522 | 258 | 26724 |
| 521 | 215 | 26939 |
| 520 | 237 | 27176 |
| 519 | 226 | 27402 |
| 518 | 247 | 27649 |
| 517 | 228 | 27877 |
| 516 | 258 | 28135 |
| 515 | 214 | 28349 |
| 514 | 213 | 28562 |
| 513 | 227 | 28789 |
| 512 | 209 | 28998 |
| 511 | 231 | 29229 |
| 510 | 248 | 29477 |
| 509 | 216 | 29693 |
| 508 | 253 | 29946 |
| 507 | 259 | 30205 |
| 506 | 256 | 30461 |
| 505 | 224 | 30685 |
| 504 | 218 | 30903 |
| 503 | 257 | 31160 |
| 502 | 218 | 31378 |
| 501 | 223 | 31601 |
| 500 | 230 | 31831 |
| 499 | 207 | 32038 |
| 498 | 226 | 32264 |
| 497 | 243 | 32507 |
| 496 | 246 | 32753 |
| 495 | 200 | 32953 |
| 494 | 241 | 33194 |
| 493 | 225 | 33419 |
| 492 | 227 | 33646 |
| 491 | 242 | 33888 |
| 490 | 215 | 34103 |
| 489 | 200 | 34303 |
| 488 | 235 | 34538 |
| 487 | 211 | 34749 |
| 486 | 216 | 34965 |
| 485 | 216 | 35181 |
| 484 | 238 | 35419 |
| 483 | 202 | 35621 |
| 482 | 222 | 35843 |
| 481 | 180 | 36023 |
| 480 | 204 | 36227 |
| 479 | 214 | 36441 |
| 478 | 226 | 36667 |
| 477 | 222 | 36889 |
| 476 | 220 | 37109 |
| 475 | 182 | 37291 |
| 474 | 204 | 37495 |
| 473 | 225 | 37720 |
| 472 | 192 | 37912 |
| 471 | 210 | 38122 |
| 470 | 189 | 38311 |
| 469 | 179 | 38490 |
| 468 | 205 | 38695 |
| 467 | 181 | 38876 |
| 466 | 199 | 39075 |
| 465 | 183 | 39258 |
| 464 | 177 | 39435 |
| 463 | 195 | 39630 |
| 462 | 200 | 39830 |
| 461 | 203 | 40033 |
| 460 | 173 | 40206 |
| 459 | 190 | 40396 |
| 458 | 181 | 40577 |
| 457 | 185 | 40762 |
| 456 | 166 | 40928 |
| 455 | 171 | 41099 |
| 454 | 172 | 41271 |
| 453 | 179 | 41450 |
| 452 | 174 | 41624 |
| 451 | 189 | 41813 |
| 450 | 168 | 41981 |
| 449 | 208 | 42189 |
| 448 | 158 | 42347 |
| 447 | 178 | 42525 |
| 446 | 159 | 42684 |
| 445 | 194 | 42878 |
| 444 | 153 | 43031 |
| 443 | 195 | 43226 |
| 442 | 162 | 43388 |
| 441 | 140 | 43528 |
| 440 | 163 | 43691 |
| 439 | 186 | 43877 |
| 438 | 153 | 44030 |
| 437 | 162 | 44192 |
| 436 | 158 | 44350 |
| 435 | 136 | 44486 |
| 434 | 172 | 44658 |
| 433 | 164 | 44822 |
| 432 | 148 | 44970 |
| 431 | 144 | 45114 |
| 430 | 147 | 45261 |
| 429 | 147 | 45408 |
| 428 | 148 | 45556 |
| 427 | 135 | 45691 |
| 426 | 128 | 45819 |
| 425 | 142 | 45961 |
| 424 | 148 | 46109 |
| 423 | 150 | 46259 |
| 422 | 149 | 46408 |
| 421 | 133 | 46541 |
| 420 | 137 | 46678 |
| 419 | 129 | 46807 |
| 418 | 118 | 46925 |
| 417 | 143 | 47068 |
| 416 | 124 | 47192 |
| 415 | 121 | 47313 |
| 414 | 107 | 47420 |
| 413 | 120 | 47540 |
| 412 | 100 | 47640 |
| 411 | 114 | 47754 |
| 410 | 117 | 47871 |
| 409 | 102 | 47973 |
| 408 | 114 | 48087 |
| 407 | 124 | 48211 |
| 406 | 135 | 48346 |
| 405 | 111 | 48457 |
| 404 | 105 | 48562 |
| 403 | 128 | 48690 |
| 402 | 107 | 48797 |
| 401 | 97 | 48894 |
| 400 | 116 | 49010 |
| 390→399 | 987 | 49997 |
| 380→389 | 880 | 50877 |
| 370→379 | 764 | 51641 |
| 360→369 | 691 | 52332 |
| 350→359 | 563 | 52895 |
| 340→349 | 474 | 53369 |
| 330→339 | 385 | 53754 |
| 320→329 | 277 | 54031 |
| 310→319 | 237 | 54268 |
| 300→309 | 176 | 54444 |
| 290→299 | 164 | 54608 |
| 280→289 | 118 | 54726 |
| 270→279 | 114 | 54840 |
| 260→269 | 77 | 54917 |
| 250→259 | 59 | 54976 |
| 240→249 | 28 | 55004 |
| 230→239 | 33 | 55037 |
| 220→229 | 27 | 55064 |
| 210→219 | 18 | 55082 |
| 200→209 | 13 | 55095 |
| 190→199 | 16 | 55111 |
| 180→189 | 12 | 55123 |
| 170→179 | 10 | 55133 |
| 160→169 | 10 | 55143 |
| 150→159 | 4 | 55147 |
| 140→149 | 11 | 55158 |
| 130→139 | 7 | 55165 |
| 120→129 | 11 | 55176 |
| 110→119 | 12 | 55188 |
| 100→109 | 13 | 55201 |
| 注:統(tǒng)計(jì)中的分?jǐn)?shù)含全國(guó)性加分。 | ||
相關(guān)稿件
快看點(diǎn)丨2023年北京高考考生分?jǐn)?shù)分布 696分以上104人
甘肅百名人社局長(zhǎng)“直播帶崗”第二季啟動(dòng)
杭州亞運(yùn)會(huì)物流中心啟用?“信息系統(tǒng)+智能裝備”高效協(xié)同
【熱聞】《第七史詩(shī)》開(kāi)局初始角色選擇建議
【當(dāng)前獨(dú)家】端午節(jié)假期出游人次破億 文旅產(chǎn)品服務(wù)豐富
全球今頭條!CINNO Research | 6月手機(jī)面板行情:部分面板價(jià)格或?qū)⒃诘谌径绕蠓€(wěn)
凱迪拉克中大型SUV車型48萬(wàn)左右推薦,準(zhǔn)備買車的朋友千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)!|天天熱消息
3人往海里扔100多個(gè)粽子 有游客制止認(rèn)為污染環(huán)境
限制茶葉過(guò)度包裝!廣東省市場(chǎng)監(jiān)管局等六部門召開(kāi)專項(xiàng)治理工作推進(jìn)會(huì)
海南??冢褐锌际兹?超3.4萬(wàn)名考生有序入場(chǎng)
對(duì)話戴爾科技商用端:基于用戶需求打造 Latitude,保持初心應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化 環(huán)球熱資訊
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào):人工智能如何應(yīng)對(duì)氣候變化-全球即時(shí)看
沉浸式音樂(lè)會(huì)《詩(shī)不可說(shuō)》在洛演出
與EUV相比,這一光刻技術(shù)更具發(fā)展?jié)摿?/a>
咪咕音樂(lè)被知名音樂(lè)人吳向飛訴至法院,怎么回事?-全球時(shí)快訊
吉林省科技廳征集臨床醫(yī)學(xué)研究中心建設(shè)方向 環(huán)球訊息
2023年貴州高考分?jǐn)?shù)線公布:一本理工類459分,文史類545分-焦點(diǎn)訊息
廣東公布高考分?jǐn)?shù)線:本科歷史433分,物理439分-焦點(diǎn)滾動(dòng)
2023重慶高考分?jǐn)?shù)線公布:歷史類本科批407分,物理類本科批406分_環(huán)球熱頭條
100MW/200MWh,浙江浦江謀劃新能源綜合保供儲(chǔ)能電站項(xiàng)目
普安稅務(wù):?jiǎn)栃枨?、?yōu)服務(wù) 稅企攜手促發(fā)展 當(dāng)前視點(diǎn)
教育頻道
2023年貴州高考分?jǐn)?shù)線公布:一本理工類459分,文史類545分-焦點(diǎn)訊息
要聞:如何打開(kāi)雅頓橘燦精華的后蓋?使用順序是什么?
公共 | 山東多元文旅消費(fèi)場(chǎng)景帶火端午游
【全球報(bào)資訊】072期小郡主雙色球預(yù)測(cè)獎(jiǎng)號(hào):紅球尾數(shù)分析
當(dāng)前要聞:跳水隊(duì)隊(duì)內(nèi)測(cè)驗(yàn)“兩小只”狀態(tài)不錯(cuò)
驚險(xiǎn)!轎車撞綠化帶司機(jī)昏迷被困,路人砸窗將其拖出,一分鐘后車輛起大火
今年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已達(dá)600億件
每日觀察!“端午經(jīng)濟(jì)”釋放消費(fèi)活力 多地借勢(shì)而上激發(fā)消費(fèi)新潛力
銀川燒烤店31死燃爆事故原因:擅自更換減壓閥導(dǎo)致液化氣泄漏 環(huán)球看點(diǎn)


