2023年吉林省普通高校招生考試音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向)藝術(shù)(理)1分段表(含照顧分)
時(shí)間:2023-06-24 12:57:29
| 2023年吉林省普通高校招生考試音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向)藝術(shù)(理)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 550 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 540 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 530 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| 520 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 510 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 500 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 31 |
| 490 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 |
| 480 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 |
| 470 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 |
| 460 | 64 | 70 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 76 | 78 |
| 450 | 80 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 | 90 | 92 | 94 |
| 440 | 96 | 99 | 101 | 104 | 105 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 |
| 430 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 118 | 119 | 121 | 124 | 125 |
| 420 | 126 | 126 | 128 | 129 | 130 | 132 | 135 | 136 | 136 | 138 |
| 410 | 141 | 143 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 147 |
| 400 | 147 | 148 | 149 | 151 | 152 | 153 | 155 | 158 | 159 | 160 |
| 390 | 160 | 160 | 161 | 162 | 163 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 |
| 380 | 167 | 167 | 169 | 169 | 169 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 370 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 173 | 173 |
| 360 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 177 | 178 | 179 | 179 | 179 |
| 350 | 180 | 180 | 181 | 181 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 |
| 340 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 330 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 185 | 186 | 186 |
| 320 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 310 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 300 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 290 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 280 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 270 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 260 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 250 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 240 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 230 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 220 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 210 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 200 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 190 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 180 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 170 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 160 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 150 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 140 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 130 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 120 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 110 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 100 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 90 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 80 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 70 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 60 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 50 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 40 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 30 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 20 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 10 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 0 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

相關(guān)稿件
2023年吉林省普通高校招生考試音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向)藝術(shù)(理)1分段表(含照顧分)
環(huán)球簡(jiǎn)訊:假面騎士Geats:說(shuō)說(shuō)目前的三大主要?jiǎng)萘Γ澳交蚴紫韧顺鑫枧_(tái)
國(guó)壽鑫福穩(wěn)盈年金保險(xiǎn)怎么樣?靠譜嗎?
恒安標(biāo)準(zhǔn)福惠康鑫年金保險(xiǎn)是什么?怎么樣?
世界快資訊:鄉(xiāng)村賽事要平衡好“商味”和“村味”
價(jià)格上漲!很多杭州人最近卻搶著買!接下來(lái)預(yù)計(jì)......?
發(fā)揮好服務(wù)業(yè)穩(wěn)定器作用_天天關(guān)注
把“空間站”建在地球上——走進(jìn)我國(guó)航天領(lǐng)域首個(gè)大科學(xué)裝置
研究預(yù)測(cè)到2050年 全球?qū)⒂?3億人患糖尿病
奮進(jìn)節(jié)!龍舟競(jìng)渡代代傳承 百舸爭(zhēng)流奮勇向前
當(dāng)前簡(jiǎn)訊:2023年江西警察學(xué)院招生計(jì)劃及往年錄取詳情
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:6月中旬26種產(chǎn)品價(jià)格上漲,生豬(外三元)價(jià)格環(huán)比持平-全球關(guān)注
SpaceX提高內(nèi)部股票出售價(jià)格,估值升至1500億美元 視焦點(diǎn)訊
性能提升 200% !SpringBoot 虛擬線程來(lái)了|世界報(bào)資訊
成都大運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f重慶站啟動(dòng)
我國(guó)前5個(gè)月光伏裝機(jī)和海關(guān)數(shù)據(jù),隱藏著一個(gè)驚人真相! 全球聚焦
寶馨科技:蓄勢(shì)待發(fā)!光伏電池+充/換電業(yè)務(wù)雙引擎催股價(jià)沖高|大漲解讀
注意!7月8日—9日南寧小學(xué)初中新生統(tǒng)一報(bào)名
天天簡(jiǎn)訊:廈門集美怎么查看社保累計(jì)交了多少年,如何查詢社保累計(jì)繳費(fèi)年限?
端午假期交通部門加強(qiáng)多種出行方式聯(lián)動(dòng) 每日快播
云南將組織開(kāi)展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”集中示范活動(dòng) 當(dāng)前播報(bào)
一張粽葉包萬(wàn)物!700多年前的粽子長(zhǎng)什么樣?
好的,我的建議是:如何運(yùn)用創(chuàng)意制作男生生日禮物——衣架? 天天視訊
全球觀點(diǎn):曝開(kāi)拓者將全力留下利拉德:掛斷了所有交易電話
教育頻道
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:6月中旬26種產(chǎn)品價(jià)格上漲,生豬(外三元)價(jià)格環(huán)比持平-全球關(guān)注
農(nóng)歷六月,屬兔、牛、虎運(yùn)勢(shì)提點(diǎn),貴人庇護(hù),開(kāi)心掙大錢。|世界速讀
所有無(wú)限恐怖同人小說(shuō)|焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊
市場(chǎng)監(jiān)管總局:推動(dòng)氣瓶安全排查整治 加強(qiáng)燃?xì)庥闷焚|(zhì)量安全監(jiān)管
全球新資訊:萬(wàn)人圍觀!大學(xué)校長(zhǎng)開(kāi)著“大黃蜂”駛來(lái),這場(chǎng)畢業(yè)巡游太硬核
帶冷字的古詩(shī)有哪些 2. 有哪些表示天氣寒冷的四字詞語(yǔ)

