【全球新視野】58只高比例送轉(zhuǎn)股走出貼權(quán)走勢
時間:2023-06-24 04:31:07
(資料圖片)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,2022年共531家公司分配方案中包含送轉(zhuǎn),送轉(zhuǎn)比例在10送轉(zhuǎn)5以上的有119家。
2022年高比例送轉(zhuǎn)公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創(chuàng)業(yè)板有97家、北交所公司有16家。從業(yè)績看,10送轉(zhuǎn)5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅來看,2022年凈利潤同比增長的有85家,占比71.43%,凈利潤增幅居前公司為立華股份、冰川網(wǎng)絡(luò)、鼎勝新材,凈利潤增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
統(tǒng)計顯示,2022年公布10送轉(zhuǎn)5股以上分配方案的公司中,已經(jīng)有96家公司送轉(zhuǎn)方案已經(jīng)實施。除權(quán)除息當(dāng)日股價平均上漲0.03%,37.50%個股當(dāng)日股價上漲。
從除權(quán)除息以來的股價表現(xiàn)看,38只個股除權(quán)除息以來股價出現(xiàn)上漲,走出填權(quán)行情,累計漲幅最高的前三名分別是世紀(jì)天鴻、光庫科技、通力科技。股價下跌的有58只,累計跌幅居前的有聯(lián)動科技、怡達(dá)股份、邁為股份。
與期間滬指走勢對比發(fā)現(xiàn),已實施高比例送轉(zhuǎn)方案的個股中,除權(quán)除息以來走勢強于大盤的共有43只,世紀(jì)天鴻除權(quán)除息以來累計上漲99.46%,跑贏大盤103.36%;光庫科技除權(quán)除息以來上漲80.55%,強于大盤83.18%。(數(shù)據(jù)寶)
高比例送轉(zhuǎn)方案實施后表現(xiàn)
| 代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 除權(quán)除息日 | 除權(quán)除息以來漲跌(%) | 相對期間滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 7.000 | 04.10 | 99.46 | 103.36 |
| 300620 | 光庫科技 | 5.000 | 05.18 | 80.55 | 83.18 |
| 301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 68.35 | 69.39 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 27.10 | 31.65 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 27.19 | 27.30 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 23.93 | 24.03 |
| 301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 17.48 | 20.95 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 5.000 | 06.01 | 19.78 | 19.99 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 15.18 | 17.45 |
| 300442 | 潤澤科技 | 8.000 | 05.24 | 14.93 | 16.42 |
| 300811 | 鉑科新材 | 8.000 | 06.16 | 13.04 | 14.73 |
| 300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | 11.00 | 13.99 |
| 300795 | 米奧會展 | 5.000 | 06.02 | 13.21 | 13.42 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 12.24 | 12.98 |
| 833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | 9.76 | 12.37 |
| 301051 | 信濠光電 | 5.000 | 06.16 | 8.30 | 10.00 |
| 300818 | 耐普礦機 | 5.000 | 03.29 | 7.71 | 9.17 |
| 300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 7.71 | 8.67 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 8.000 | 05.23 | 5.62 | 8.61 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.36 | 8.46 |
| 301086 | 鴻富瀚 | 5.000 | 06.20 | 6.41 | 8.19 |
| 301120 | 新特電氣 | 5.000 | 05.30 | 7.42 | 8.15 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 8.000 | 06.06 | 6.81 | 7.88 |
| 300750 | 寧德時代 | 8.000 | 04.26 | 5.60 | 7.65 |
| 300990 | 同飛股份 | 8.000 | 06.02 | 5.98 | 6.19 |
| 300733 | 西菱動力 | 6.000 | 06.19 | 3.87 | 6.17 |
| 300580 | 貝斯特 | 5.000 | 06.21 | 4.73 | 6.04 |
| 833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.000 | 05.31 | 4.91 | 5.73 |
| 300863 | 卡倍億 | 5.000 | 05.29 | 4.65 | 5.11 |
| 300776 | 帝爾激光 | 6.000 | 06.15 | 3.15 | 4.11 |
| 301328 | 維峰電子 | 5.000 | 05.26 | 3.96 | 4.07 |
| 301318 | 維海德 | 5.000 | 05.29 | 3.60 | 4.05 |
| 300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | 0.32 | 2.93 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 2.46 | 2.57 |
| 870204 | 滬江材料 | 5.000 | 06.20 | 0.46 | 2.24 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.66 | 2.12 |
| 301080 | 百普賽斯 | 5.000 | 06.07 | 2.14 | 2.06 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 0.73 | 1.22 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 0.23 | 1.19 |
| 301067 | 顯盈科技 | 8.000 | 05.24 | -0.62 | 0.87 |
| 301236 | 軟通動力 | 5.000 | 06.20 | -1.41 | 0.37 |
| 300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | -1.66 | 0.37 |
| 300787 | 海能實業(yè) | 5.000 | 05.25 | -0.15 | 0.06 |
| 300122 | 智飛生物 | 5.000 | 06.16 | -1.70 | -0.01 |
| 301071 | 力量鉆石 | 8.000 | 06.09 | -0.56 | -0.08 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -0.93 | -0.44 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 8.000 | 06.16 | -2.21 | -0.51 |
| 300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | -3.72 | -0.73 |
| 300246 | 寶萊特 | 5.000 | 05.25 | -0.97 | -0.75 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 5.000 | 05.18 | -3.62 | -0.99 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -2.07 | -1.25 |
| 836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | -4.68 | -1.27 |
| 301378 | 通達(dá)海 | 5.000 | 06.08 | -1.34 | -1.34 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -5.14 | -1.73 |
| 301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -4.30 | -2.60 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.46 | -2.85 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 5.000 | 06.07 | -2.92 | -3.00 |
| 300822 | 貝仕達(dá)克 | 5.000 | 05.26 | -3.37 | -3.26 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 5.000 | 06.01 | -3.98 | -3.77 |
| 838670 | 恒進感應(yīng) | 10.000 | 05.25 | -4.00 | -3.79 |
| 600348 | 華陽股份 | 5.000 | 06.16 | -5.83 | -4.14 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -5.59 | -4.48 |
| 300699 | 光威復(fù)材 | 6.000 | 05.11 | -8.18 | -4.53 |
| 300785 | 值得買 | 5.000 | 06.20 | -6.41 | -4.63 |
| 301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -6.55 | -4.77 |
| 301365 | 矩陣股份 | 5.000 | 06.02 | -4.99 | -4.78 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -6.41 | -4.92 |
| 301098 | 金埔園林 | 5.000 | 05.25 | -5.29 | -5.07 |
| 836414 | 歐普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.49 | -5.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -6.07 | -5.61 |
| 301216 | 萬凱新材 | 5.000 | 06.07 | -6.24 | -6.32 |
| 301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -7.98 | -7.02 |
| 872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 15.119 | 05.31 | -7.92 | -7.10 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -8.07 | -7.25 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 5.000 | 05.31 | -8.08 | -7.26 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -10.30 | -7.31 |
| 838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -12.29 | -7.53 |
| 835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -10.29 | -7.68 |
| 301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -10.69 | -7.70 |
| 300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | -11.14 | -7.76 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -8.51 | -8.29 |
| 301302 | 華如科技 | 5.000 | 06.01 | -8.76 | -8.55 |
| 836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -14.38 | -8.62 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 5.000 | 05.19 | -11.80 | -8.79 |
| 300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.77 | -8.87 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -11.48 | -8.87 |
| 301193 | 家聯(lián)科技 | 6.000 | 04.26 | -10.94 | -8.89 |
| 300769 | 德方納米 | 6.000 | 05.31 | -10.23 | -9.41 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -12.56 | -10.39 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -15.16 | -10.41 |
| 301322 | 綠通科技 | 5.000 | 05.25 | -11.55 | -11.33 |
| 300723 | 一品紅 | 5.000 | 05.24 | -14.59 | -13.10 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -14.16 | -13.95 |
| 300751 | 邁為股份 | 6.000 | 05.25 | -15.92 | -15.71 |
| 300721 | 怡達(dá)股份 | 9.000 | 03.23 | -26.71 | -24.64 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 5.000 | 04.20 | -29.85 | -24.74 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、分紅送轉(zhuǎn)
高送轉(zhuǎn)、送轉(zhuǎn)
相關(guān)稿件
【全球新視野】58只高比例送轉(zhuǎn)股走出貼權(quán)走勢
上海麗思卡爾頓酒店怎么預(yù)訂便宜_環(huán)球微動態(tài)
全球熱訊:云南省消防救援總隊首屆“云嶺火焰藍(lán)杯”運動會勝利閉幕
天天看熱訊:端午“粽”動員 “四送”到一線 京杭運河揚州段多形式開展端午主題活動
山東省2023年普通高等學(xué)校招生錄取工作意見發(fā)布_關(guān)注
工信部:推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠
聚焦:成都理工大學(xué):成都校區(qū)今年計劃招生較去年增加300人
全球微動態(tài)丨芝華仕618以9.6億完美收官,一己之力推動家居品質(zhì)大變革
每日報道:晚清老照片圖2是走街串巷的理發(fā)師,圖4是犯人被押往刑場!
把金克絲印在散熱片上,還能超到DDR5 7600,英雄聯(lián)盟聯(lián)名款DDR5內(nèi)存首測 頭條
世界微速訊:西山科技:目前公司未生產(chǎn)養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)品
速訊:駐名古屋總領(lǐng)館關(guān)于增加護照旅行證預(yù)約名額的通知
穆帥:搖人很省錢的,我教你!小金:真好玩!恩迪卡:我恨我單純 全球即時 快報
教育頻道
工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2023年工作計劃》
金融數(shù)智化由繁至簡,華為云數(shù)智算融合為良方|全球今日訊
鄰苯二甲酸二辛酯商品報價動態(tài)(2023-06-23)-觀焦點
號稱不降價的蔚來,突然全系降價3萬,現(xiàn)在適不適合出手?|環(huán)球熱訊
上海麗思卡爾頓酒店怎么預(yù)訂便宜_環(huán)球微動態(tài)
每日速讀!TrendForce:6月下旬電視各尺寸面板價格繼續(xù)上漲
環(huán)球最新:漫步者股東肖敏減持?jǐn)?shù)量過半后持有公司股份比例降至約21.35%


