新開普(300248):2023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
時(shí)間:2023-08-31 09:04:21
(資料圖片僅供參考)
2023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
編制單位:新開普電子股份有限公司 單位:萬(wàn)元
| 非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年 1-6月份占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年 1-6月份占用資金的利息(如有) | 2023年 1-6月份償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2023年 6月期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
| 控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 小計(jì) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 小計(jì) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他關(guān)聯(lián)方及附屬企業(yè) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小計(jì) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 總計(jì) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其它關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年期初往來(lái)資金余額 | 2023年半年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年半年度往來(lái)資金的利息(如有) | 2023年半年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2023年 6月末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì) (經(jīng)營(yíng)性往來(lái)非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 福建新開普信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 340.00 | 0.63 | 227.98 | 112.65 | 資金拆借 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
| 福建新開普信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 387.25 | 387.25 | 往來(lái)款 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||
| 北京希嘉創(chuàng)智數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,740.74 | 33.00 | 1,773.74 | 資金拆借 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||
| 完美數(shù)聯(lián)(杭州)科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1.82 | 10.38 | 12.20 | 代墊款 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||
| 上海樹維信息科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 581.21 | - | - | - | 581.21 | 資金拆借 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |
| 其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 成都蘭途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 其他關(guān)聯(lián)方 | 其他應(yīng)收款 | 149.38 | - | - | - | 149.38 | 往來(lái)款 | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) |
| 總計(jì) | - | - | - | 2,860.40 | 350.38 | 33.63 | 227.98 | 3,016.43 | - |
相關(guān)稿件
新開普(300248):2023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
幼兒園變相調(diào)查家庭背景,家長(zhǎng)一不留神就中招:“反間計(jì)”用起來(lái)
樂(lè)華娛樂(lè)(02306.HK)上半年總收入3.65億元 期內(nèi)虧損1.76億元
探訪西南首家粉塵防爆實(shí)驗(yàn)室:可爆粉塵在這里無(wú)所遁形
岳云鵬2023春晚相聲多長(zhǎng)時(shí)間一場(chǎng)(岳云鵬2023春晚相聲多長(zhǎng)時(shí)間)
湖北公安:站好“護(hù)學(xué)崗” 護(hù)航開學(xué)季
東軟集團(tuán)(600718)2023年中報(bào)點(diǎn)評(píng):醫(yī)療加速增長(zhǎng) 看好智車受益于下游需求回暖
蘭花納米2023年上半年凈利2289.13萬(wàn) 扭虧為盈
今日白銀價(jià)格行情走勢(shì)預(yù)測(cè)(2023年8月29日)
ST升達(dá):2023年半年度凈利潤(rùn)約1570萬(wàn)元
中國(guó)氣象局:已進(jìn)入臺(tái)風(fēng)“活躍期”?未來(lái)兩天或現(xiàn)“三臺(tái)共舞”!
天津大學(xué)研發(fā)先進(jìn)射頻電磁場(chǎng)優(yōu)化EDA軟件
思摩爾國(guó)際(06969):受托人就股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃購(gòu)買合共250.8萬(wàn)股股份
羅馬諾&迪馬:熱刺與熱那亞就租借恩東貝萊達(dá)一致,仍需說(shuō)服球員
君正集團(tuán):擬投資25.73億元在鄂爾多斯新建450MW光伏發(fā)電項(xiàng)目
國(guó)有大行相關(guān)人士:最快今天可執(zhí)行廣州“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策
北京市政務(wù)信息安全保障中心主任劉海峰接受審查調(diào)查
網(wǎng)龍尾盤漲近5% 將于盤后發(fā)布中期業(yè)績(jī)
福州中庚喜來(lái)登酒店、五四北泰禾廣場(chǎng)擬被轉(zhuǎn)讓 債權(quán)合計(jì)17.74億元
澳媒認(rèn)為:盡管事故頻出,但“魚鷹”不會(huì)停飛
固體鈣吃多了會(huì)得腎結(jié)石?“鈣” : 這鍋我不背!
康復(fù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展機(jī)遇趨勢(shì):融資創(chuàng)新高,院外、早期康復(fù)成藍(lán)海


