2023年06月25日全國內(nèi)三元生豬價格行情漲跌表
時間:2023-06-25 07:50:36
(資料圖片)
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-25 | 06-24 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當前內(nèi)容來源:中國養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.com.cn) | |||||
| 華東 | 安徽省 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | -0.38 |
| 山東省 | 14.07 | 14.04 | 0.03 | -0.31 | |
| 浙江省 | 13.10 | 13.60 | -0.50 | -0.40 | |
| 江西省 | 14.36 | 14.40 | -0.04 | 0.71 | |
| 福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
| 江蘇省 | 14.00 | 13.79 | 0.21 | -0.10 | |
| 上海市 | 16.71 | 16.88 | -0.17 | 2.63 | |
| 西北 | 新疆 | 12.90 | 13.10 | -0.20 | -0.57 |
| 陜西省 | 13.80 | 13.73 | 0.07 | -0.48 | |
| 甘肅省 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.20 | |
| 青海省 | 14.85 | 15.07 | -0.22 | -0.65 | |
| 寧夏 | 11.34 | 11.51 | -0.17 | -0.60 | |
| 華中 | 河南省 | 13.80 | 13.81 | -0.01 | -0.32 |
| 湖南省 | 14.10 | 14.53 | -0.43 | -0.23 | |
| 湖北省 | 13.94 | 13.70 | 0.24 | -0.14 | |
| 華北 | 北京市 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | -0.76 |
| 天津市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 山西省 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | -0.18 | |
| 河北省 | 14.14 | 14.26 | -0.12 | -0.26 | |
| 內(nèi)蒙古 | 13.80 | 13.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 華南 | 廣 西 | 14.10 | 13.70 | 0.40 | -0.30 |
| 廣東省 | 15.10 | 15.20 | -0.10 | -0.50 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 13.92 | 13.86 | 0.06 | -0.05 |
| 黑龍江 | 13.73 | 13.81 | -0.08 | -0.27 | |
| 吉林省 | 13.82 | 13.85 | -0.03 | -0.25 | |
| 西南 | 四川省 | 13.63 | 13.57 | 0.06 | -0.54 |
| 貴州省 | 13.60 | 14.80 | -1.20 | -1.05 | |
| 云南省 | 13.60 | 13.76 | -0.16 | -0.10 | |
| 重慶市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 12.65 | 12.80 | -0.15 | -0.35 | |
相關(guān)稿件
2023年06月25日全國內(nèi)三元生豬價格行情漲跌表
天天動態(tài):2023年06月25日全國各省市豬白條肉價格行情走勢
9省區(qū)市將現(xiàn)35℃以上高溫 內(nèi)蒙古局地可達40℃
環(huán)球今頭條!“中國天眼”發(fā)現(xiàn)迄今軌道周期最短脈沖星雙星系統(tǒng)
動態(tài)焦點:市科技局深入市場主體走訪調(diào)研營商環(huán)境
民權(quán)縣為“少小林”禁毒志愿者頒發(fā)證書和綬帶|今日熱聞
焦點消息!鹽城市4月汽車銷量 Model Y排名第一(2023年)
全球快消息!連體人如何結(jié)婚生子?泰國連體兄弟娶美國姐妹花,生下22個孩子
天天新動態(tài):速度超過飛機,冒著綠光…成都夜空現(xiàn)UFO?科普博主回應→
環(huán)球速遞!這個端午節(jié) 四川發(fā)放消費券1.5億元
唏噓!被7千萬出售后,23歲米蘭未來領(lǐng)袖痛哭流涕:本想留到退役
【報資訊】滿嘴跑火車!女評論員稱雷迪克是平庸射手 后者反問:你認真的嗎


