世界今頭條!2023廣東理工學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
時(shí)間:2023-06-24 00:35:53
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),廣東理工學(xué)院招生計(jì)劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的廣東理工學(xué)院2023全國各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動(dòng),以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
廣東省2023年普通高考 本科 招生計(jì)劃表(物理科目組)| 專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 選考科目 | 備注 |
| 201 | 001 | 金融工程 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | |
| 002 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 003 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 004 | 物流管理 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 005 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 006 | 電子商務(wù) | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 007 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 008 | 風(fēng)景園林 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 009 | 工程管理 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 010 | 工程造價(jià) | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 011 | 土木工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 012 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 013 | 財(cái)務(wù)管理 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 014 | 商務(wù)英語 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 015 | 翻譯 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 016 | 日語 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 017 | 自動(dòng)化 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 018 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 019 | 電子信息工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 020 | 通信工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 021 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 022 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 023 | 軟件工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 024 | 人工智能 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 025 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 026 | 機(jī)械電子工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 027 | 機(jī)器人工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 028 | 車輛工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 029 | 汽車服務(wù)工程 | 150 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 030 | 工業(yè)工程 | 111 | 31800元/學(xué)年 | 物理+不限 | ||
| 202 | 031 | 交通運(yùn)輸 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+化學(xué) | |
| 032 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 100 | 31800元/學(xué)年 | 物理+化學(xué) | ||
| 203 | 054 | 電子商務(wù) | 25 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)新媒體營銷人才 |
| 055 | 金融工程 | 25 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)金融人才 | |
| 056 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 25 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能金融應(yīng)用人才 | |
| 057 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)數(shù)智會(huì)計(jì)人才 | |
| 058 | 財(cái)務(wù)管理 | 25 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)數(shù)智財(cái)務(wù)人才 | |
| 059 | 電子信息工程 | 50 | 39900元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能嵌入式人才 | |
| 060 | 人工智能 | 50 | 39900元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能軟件開發(fā)人才 | |
| 061 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 39900元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能軟件開發(fā)人才 | |
| 062 | 軟件工程 | 50 | 39900元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能軟件開發(fā)人才 | |
| 063 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才 | |
| 064 | 軟件工程 | 50 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才 | |
| 065 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能硬件人才 | |
| 066 | 軟件工程 | 50 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能硬件人才 | |
| 067 | 通信工程 | 50 | 36300元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)數(shù)據(jù)通信技術(shù)人才 | |
| 068 | 電子信息工程 | 50 | 36300元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)云計(jì)算技術(shù)人才 | |
| 069 | 機(jī)器人工程 | 50 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能機(jī)器人人才 | |
| 070 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 35800元/學(xué)年 | 物理+不限 | 培養(yǎng)智能機(jī)器人人才 |
| 專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 選考科目 | 備注 |
| 204 | 033 | 金融工程 | 80 | 31800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | |
| 034 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 035 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 036 | 物流管理 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 037 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 038 | 電子商務(wù) | 80 | 歷史+不限 | |||
| 039 | 跨境電子商務(wù) | 80 | 歷史+不限 | |||
| 040 | 風(fēng)景園林 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 041 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 80 | 歷史+不限 | |||
| 042 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 043 | 商務(wù)英語 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 044 | 翻譯 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 045 | 日語 | 80 | 歷史+不限 | |||
| 046 | 工業(yè)工程 | 50 | 歷史+不限 | |||
| 205 | 047 | 交通運(yùn)輸 | 30 | 31800元/學(xué)年 | 歷史+化學(xué) | |
| 048 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 30 | 歷史+化學(xué) | |||
| 206 | 071 | 電子商務(wù) | 25 | 35800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | 培養(yǎng)新媒體營銷人才 |
| 072 | 金融工程 | 25 | 35800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | 培養(yǎng)大數(shù)據(jù)金融人才 | |
| 073 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 25 | 35800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | 培養(yǎng)智能金融應(yīng)用人才 | |
| 074 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 35800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | 培養(yǎng)數(shù)智會(huì)計(jì)人才 | |
| 075 | 財(cái)務(wù)管理 | 25 | 35800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | 培養(yǎng)數(shù)智財(cái)務(wù)人才 |
| 批次 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 選考科目 | 備注 |
| 普通類(物理) | 501 | 076 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 19800元/學(xué)年 | 物理+不限 | |
| 501 | 077 | 人力資源管理 | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 078 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 079 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 080 | 商務(wù)英語 | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 081 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 082 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 083 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 物理+不限 | |||
| 501 | 084 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 物理+不限 | |||
| 普通類(歷史) | 502 | 085 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 19800元/學(xué)年 | 歷史+不限 | |
| 502 | 086 | 人力資源管理 | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 087 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 088 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 089 | 商務(wù)英語 | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 090 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 091 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 092 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 歷史+不限 | |||
| 502 | 093 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 歷史+不限 | |||
| 普通類(歷史) | 503 | 094 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 24300元/學(xué)年 | 物理或歷史+不限 | 培養(yǎng)數(shù)字媒體人才 |
| 省份 | 省編代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
| 山西 | 5400 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 土木工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 軟件工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 機(jī)械電子工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 車輛工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 機(jī)器人工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本二批C | 體育(理) | 3 | |
| 山西 | 5400 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本二批C | 文史 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 工程管理 | 本二批C | 文史 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 金融工程 | 本二批C | 文史 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 電子商務(wù) | 本二批C | 文史 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 本二批C | 文史 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 商務(wù)英語 | 本二批C | 文史 | 2 | |
| 山西 | 5400 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 綜合成績=專業(yè)成績÷300×100×70%+文化成績÷750×100×30% |
| 山西 | 5400 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 綜合成績=專業(yè)成績÷300×100×70%+文化成績÷750×100×30% |
| 山西 | 5400 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本二批C | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 綜合成績=專業(yè)成績÷300×100×70%+文化成績÷750×100×30% |
| 遼寧 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
| 遼寧 | 商務(wù)英語 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
| 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 遼寧 | 工程管理 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 遼寧 | 軟件工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 吉林 | 44A1 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 2 | |
| 吉林 | 44A1 | 工程管理 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 2 | |
| 吉林 | 44A1 | 軟件工程 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 2 | |
| 吉林 | 44A1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 2 | |
| 吉林 | 44A1 | 商務(wù)英語 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 土木工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 軟件工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 人工智能 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 機(jī)械電子工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 機(jī)器人工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育本科批 | 體育(理) | 3 | |
| 黑龍江 | 3267 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 工程管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 金融工程 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 電子商務(wù) | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 商務(wù)英語 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
| 黑龍江 | 3267 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 按綜合分(文化課成績*40%+專業(yè)課成績*60%)由高到低擇優(yōu)進(jìn)行錄取 |
| 黑龍江 | 3267 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 按綜合分(文化課成績*40%+專業(yè)課成績*60%)由高到低擇優(yōu)進(jìn)行錄取 |
| 黑龍江 | 3267 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | 按綜合分(文化課成績*40%+專業(yè)課成績*60%)由高到低擇優(yōu)進(jìn)行錄取 |
| 江蘇 | 8668 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | |
| 江蘇 | 8668 | 商務(wù)英語 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 2 | |
| 江蘇 | 8668 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | |
| 江蘇 | 8668 | 工程管理 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | |
| 江蘇 | 8668 | 軟件工程 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 2 | |
| 浙江 | 4452 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
| 浙江 | 4452 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
| 浙江 | 4452 | 金融工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
| 浙江 | 4452 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
| 浙江 | 4452 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 2 | |
| 福建 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
| 福建 | 電子商務(wù) | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
| 福建 | 商務(wù)英語 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | ||
| 福建 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 2 | ||
| 福建 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 福建 | 電子信息工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 福建 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 福建 | 土木工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 3 | ||
| 福建 | 軟件工程 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 福建 | 人工智能 | 普通類本科批 | 物理類 | 2 | ||
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 綜合分=(考生文考總分+固定照顧分)*40%+考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績*2.5*60% | |
| 福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 綜合分=(考生文考總分+固定照顧分)*40%+考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績*2.5*60% | |
| 福建 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 綜合分=(考生文考總分+固定照顧分)*40%+考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績*2.5*60% | |
| 江西 | 6670 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
| 江西 | 6670 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
| 江西 | 6670 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
| 江西 | 6670 | 車輛工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 機(jī)器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 機(jī)械電子工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
| 江西 | 6670 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 3 | |
| 江西 | 6670 | 財(cái)務(wù)管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 工程管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 第二批本科 | 文史 | 2 | |
| 江西 | 6670 | 電子商務(wù) | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 商務(wù)英語 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
| 江西 | 6670 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
| 江西 | 6670 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
| 江西 | 6670 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
| 山東 | D720 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 3 | |
| 山東 | D720 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
| 山東 | D720 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
| 山東 | D720 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
| 山東 | D720 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
| 山東 | D720 | 工程管理 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
| 山東 | D720 | 電子商務(wù) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
| 山東 | D720 | 金融工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
| 山東 | D720 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
| 山東 | D720 | 物流管理 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
| 山東 | D720 | 商務(wù)英語 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 3 | |
| 山東 | D720 | 人工智能 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
| 山東 | D720 | 機(jī)械電子工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
| 山東 | D720 | 機(jī)器人工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
| 山東 | D720 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 4 | |
| 河南 | 9851 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 風(fēng)景園林 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
| 河南 | 9851 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
| 河南 | 9851 | 機(jī)器人工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 車輛工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 機(jī)械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 4 | 綜合成績=文化課成績*0.067+專業(yè)成績*0.333 |
| 河南 | 9851 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 電子商務(wù) | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 商務(wù)英語 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
| 河南 | 9851 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 綜合成績=文化成績*0.067+專業(yè)成績*0.167 |
| 河南 | 9851 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 綜合成績=文化成績*0.067+專業(yè)成績*0.167 |
| 河南 | 9851 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù)(文) | 4 | 綜合成績=文化成績*0.067+專業(yè)成績*0.167 |
| 湖南 | 4897 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 金融工程 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 電子商務(wù) | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 物流管理 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 商務(wù)英語 | 本科批(普通) | 歷史類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科批(普通) | 體育(物理類) | 3 | |
| 湖南 | 4897 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批(普通) | 物理類 | 1 | |
| 湖南 | 4897 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 機(jī)械電子工程 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科批(普通) | 物理類 | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科批(普通) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科批(普通) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | |
| 湖南 | 4897 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科批(普通) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 土木工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 工程管理 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 風(fēng)景園林 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 軟件工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 機(jī)器人工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 機(jī)械電子工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 車輛工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科提前批 | 體育(理) | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 工程管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 金融工程 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 物流管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 電子商務(wù) | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 商務(wù)英語 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 翻譯 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
| 廣西 | 13720 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | |
| 廣西 | 13720 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 3 | |
