2023年吉林省普通高校招生考試舞蹈類藝術(shù)(理)1分段表(含照顧分)
時(shí)間:2023-06-24 10:17:44
(相關(guān)資料圖)
| 2023年吉林省普通高校招生考試舞蹈類藝術(shù)(理)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
| 分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 490 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 480 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 470 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 460 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 450 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 440 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 430 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 420 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 410 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 400 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 390 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 380 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 370 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 360 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |
| 350 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 340 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 330 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 320 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 310 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 300 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 290 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 280 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 270 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 260 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 250 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 240 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 230 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 220 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 200 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 190 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 180 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 170 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 160 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 150 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 130 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 110 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 100 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 90 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 80 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
相關(guān)稿件
2023年吉林省普通高校招生考試舞蹈類藝術(shù)(理)1分段表(含照顧分)
清華大學(xué)發(fā)布車路協(xié)同DAIR-V2X數(shù)據(jù)集 天天新資訊
今日熱議:讓傳統(tǒng)節(jié)日綻放時(shí)代新韻
環(huán)球速看:義烏小商品批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)貨渠道有哪些
感恩行遠(yuǎn) 晉江一中高三學(xué)子話別石鼓山 全球今日訊
東麗區(qū)主題夜市點(diǎn)燃夏日活力 體驗(yàn)音樂美食盛會(huì)
最新資訊:五大道“夏至冰甜” 文化中心酷爽運(yùn)動(dòng) 津夜有滋味
端午返程高峰來了!全國公路網(wǎng)處于高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)
財(cái)通證券給予東芯股份增持評(píng)級(jí),中小容量存儲(chǔ)芯片領(lǐng)軍,國產(chǎn)替代未來可期
每日看點(diǎn)!搶破頭的“國際濱”,二手房恐又冒一匹“黑馬”!
過期證件還是偽造的 ? 泉州籍貨車駕駛員被查處|每日觀點(diǎn)
當(dāng)前訊息:【閩商雜志】全球首臺(tái)!在福建平潭合體!
環(huán)球即時(shí)看!寶寶一輩子唯一的大腦發(fā)育“黃金期”,千萬不要錯(cuò)過了
世界看點(diǎn):北京今天仍40℃!才6月京津冀魯為何這么熱?還得熱多久?
美媒:白宮官員稱,美方正關(guān)注俄國內(nèi)局勢(shì),拜登已聽取相關(guān)簡報(bào)
熱門:長三角鐵路今日迎返程客流高峰,預(yù)計(jì)發(fā)送旅客302萬人次
教育頻道
有色金屬行業(yè)2023年中期策略:黃金奠定全年配置主線 能源金屬一體化催生新機(jī)遇 天天快播報(bào)
電腦桌面下邊的菜單欄跑到右邊_電腦桌面上開始菜單欄跑到上面去了怎么辦
當(dāng)前快播:大樂透第23071期區(qū)位走勢(shì)分析及曬票!5148元膽拖票不中大獎(jiǎng)不罷休
林心如的保養(yǎng)方法有哪些?為何會(huì)遭到三個(gè)男生追捧?
藝術(shù)節(jié)閉幕詞結(jié)束語_藝術(shù)節(jié)閉幕詞


