智通港股回購統(tǒng)計|8月30日
時間:2023-08-30 17:10:27
 【資料圖】
【資料圖】
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、新鴻基公司(00086)、中國石油化工股份(00386)、東亞銀行(00023)、資本策略地產(chǎn)(00497)、首程控股(00697)、騰訊控股(00700)、亞洲金融(00662)、億都(國際控股)(00259)、東風集團股份(00489)、諾輝健康(06606)、彩客新能源(01986)、元征科技(02488)、健倍苗苗(02161)、同道獵聘(06100)、賽晶科技(00580)、友邦保險(01299)、歌禮制藥-B(01672)、ESR(01821)、匯量科技(01860)、方達控股(01521)、天立國際控股(01773)、協(xié)合新能源(00182)、康圣環(huán)球(09960)、移卡(09923)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、中國飛鶴(06186)于2023年8月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量122.00 萬,回購金額4.02 億元。
| 股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 122.00 萬 | 4.02 億 | 5202.26 萬 | 0.543% | 
| 友邦保險(01299) | 192.06 萬 | 1.35 億 | 7925.74 萬 | 0.682% | 
| 中國石油化工股份(00386) | 1084.00 萬 | 4919.19 萬 | 2506.00 萬 | 0.020% | 
| 諾輝健康(06606) | 59.15 萬 | 1002.04 萬 | 236.70 萬 | 0.517% | 
| 移卡(09923) | 45.24 萬 | 708.16 萬 | 184.60 萬 | 0.414% | 
| 中國飛鶴(06186) | 100.00 萬 | 466.18 萬 | 100.00 萬 | 0.010% | 
| 東風集團股份(00489) | 156.00 萬 | 464.83 萬 | 1178.00 萬 | 0.430% | 
| 協(xié)合新能源(00182) | 561.00 萬 | 358.53 萬 | 2097.00 萬 | 0.243% | 
| 首程控股(00697) | 170.00 萬 | 278.24 萬 | 3830.00 萬 | 0.512% | 
| 資本策略地產(chǎn)(00497) | 2222.00 萬 | 265.67 萬 | 8480.00 萬 | 0.905% | 
| 方達控股(01521) | 100.00 萬 | 228.86 萬 | 200.00 萬 | 0.097% | 
| 元征科技(02488) | 101.75 萬 | 216.47 萬 | 649.10 萬 | 3.630% | 
| 東亞銀行(00023) | 17.40 萬 | 195.21 萬 | 1335.42 萬 | 0.499% | 
| 健倍苗苗(02161) | 94.60 萬 | 108.83 萬 | 94.60 萬 | 0.100% | 
| 美麗田園醫(yī)療健康(02373) | 8.00 萬 | 105.72 萬 | 33.55 萬 | 0.142% | 
| 匯量科技(01860) | 28.00 萬 | 101.23 萬 | 1331.80 萬 | 0.818% | 
| ESR(01821) | 7.56 萬 | 91.81 萬 | 430.66 萬 | 0.098% | 
| 天立國際控股(01773) | 28.90 萬 | 74.65 萬 | 1250.40 萬 | 0.581% | 
| DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 萬 | 71.96 萬 | 445.74 萬 | 0.625% | 
| 億都(國際控股)(00259) | 24.20 萬 | 71.33 萬 | 2589.32 萬 | 2.624% | 
| 同道獵聘(06100) | 4.96 萬 | 36.29 萬 | 553.16 萬 | 1.052% | 
| 賽晶科技(00580) | 20.00 萬 | 33.16 萬 | 164.00 萬 | 0.100% | 
| 歌禮制藥-B(01672) | 10.00 萬 | 21.10 萬 | 989.10 萬 | 0.910% | 
| 亞洲金融(00662) | 5.00 萬 | 15.60 萬 | 73.40 萬 | 0.078% | 
| 彩客新能源(01986) | 2.80 萬 | 3.27 萬 | 414.30 萬 | 0.408% | 
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.84 萬 | 9.70 萬 | 0.009% | 
| 新鴻基公司(00086) | 5000.00 | 1.42 萬 | 31.00 萬 | 0.016% | 
| 康圣環(huán)球(09960) | 5000.00 | 7840.00 | 239.95 萬 | 0.242% | 
相關稿件
共建共治共享 筑牢網(wǎng)絡空間安全基石丨首屆網(wǎng)絡空間安全(天津)高峰論壇在濱海新區(qū)圓滿落幕
印度再出新規(guī)限制大米出口 全球米價飆升對國內(nèi)市場影響幾何?
@駕駛人:注意了!嚴查酒醉駕集中整治行動開啟!今晚,重點盯防這些路段!
水產(chǎn)龍頭國聯(lián)水產(chǎn)創(chuàng)下中期最大虧損 尚未借預制菜紓困
財政部:前7月國有企業(yè)營業(yè)總收入同比增長4.3%
小葡萄“串”起鄉(xiāng)村振興大產(chǎn)業(yè)
上海臨港:8月29日融資買入133.5萬元,融資融券余額2.25億元
“消滅包谷”的孫書記,在貴州“鬼節(jié)”當天被“消滅”
馬斯克秀特斯拉無人駕駛,“滿大街”找扎克伯格單挑…超1000萬人圍觀
發(fā)現(xiàn)龍形蚌飾!內(nèi)蒙古赤峰彩陶坡遺址出土紅山文化早期遺存
新仁中衛(wèi)來了英媒:拜仁租查洛巴與切爾西達協(xié)議,球員今日體檢
華業(yè)香料:融資凈償還367.07萬元,融資余額4153.36萬元(08-29)
蘋果 AR 投影儀新專利:可應用于 Mac,支持語音、手勢隔空交互
超20城提出團購買房可不受房價跌幅限制,房價“限跌令”能放開嗎?




