24股主力資金凈流入超億元 天天看熱訊
時間:2023-06-23 19:50:42
滬指6月21日下跌1.31%,主力資金全天凈流出510.55億元,已連續(xù)3個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出175.91億元,滬深300成份股主力資金凈流出132.32億元。
 (相關(guān)資料圖)
(相關(guān)資料圖)
申萬所屬的一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè),漲幅為0.22%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機,跌幅為7.35%、4.29%。行業(yè)資金流向方面,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金4.61億元,其次是汽車行業(yè),凈流入資金為3.16億元。主力資金凈流出的有26個行業(yè),計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金126.12億元,其次是傳媒行業(yè),凈流出資金為103.46億元。
24股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有24只個股主力資金凈流入超億元,C國科主力資金凈流入5.08億元,凈流入資金居首;景嘉微、中國石油緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.94億元、2.75億元;全天凈流入資金較多的還有C威士頓、貴州茅臺等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲8.63%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有新時達、晉拓股份、深南電A等。跌幅較大的個股有景嘉微、貴州茅臺、比亞迪等,跌幅分別為1.48%、0.44%、0.18%。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有輕工制造、汽車、國防軍工行業(yè),上榜個股有3只、3只、2只。
主力資金凈流出個股中,昆侖萬維主力資金凈流出16.42億元,凈流出資金最多;其次是三六零、中科曙光,凈流出資金分別為15.43億元、9.40億元。
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 688543 | C國科 | 50759.09 | 16.05 | 
| 300474 | 景嘉微 | 29437.43 | -1.48 | 
| 601857 | 中國石油 | 27488.24 | 2.04 | 
| 301315 | C威士頓 | 24566.40 | 78.69 | 
| 600519 | 貴州茅臺 | 22969.47 | -0.44 | 
| 603118 | 共進股份 | 20490.05 | 10.00 | 
| 002514 | 寶馨科技 | 19884.21 | 10.00 | 
| 000936 | 華西股份 | 19602.80 | 3.56 | 
| 002315 | 焦點科技 | 19099.19 | 5.31 | 
| 601398 | 工商銀行 | 18312.09 | 0.41 | 
| 000938 | 紫光股份 | 18210.67 | -0.08 | 
| 600028 | 中國石化 | 16005.91 | 1.31 | 
| 002162 | 悅心健康 | 14884.52 | 9.98 | 
| 002765 | 藍黛科技 | 14217.07 | 9.94 | 
| 600103 | 青山紙業(yè) | 13562.69 | 6.87 | 
| 000037 | 深南電A | 13540.47 | 10.01 | 
| 688443 | C智翔 | 12973.53 | 0.97 | 
| 600004 | 白云機場 | 12459.64 | 2.98 | 
| 603211 | 晉拓股份 | 11887.71 | 10.03 | 
| 301376 | C致歐 | 11718.62 | 6.81 | 
主力資金凈流出排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 300418 | 昆侖萬維 | -164248.60 | -20.01 | 
| 601360 | 三六零 | -154279.16 | -7.69 | 
| 603019 | 中科曙光 | -94004.01 | -8.41 | 
| 603259 | 藥明康德 | -74746.26 | -8.19 | 
| 601728 | 中國電信 | -73813.61 | -6.44 | 
| 002261 | 拓維信息 | -69151.23 | -1.42 | 
| 000988 | 華工科技 | -68010.51 | -9.99 | 
| 300459 | 湯姆貓 | -59337.85 | -7.76 | 
| 300059 | 東方財富 | -57956.06 | -2.99 | 
| 603918 | 金橋信息 | -56855.79 | -10.00 | 
| 002371 | 北方華創(chuàng) | -53779.77 | -5.17 | 
| 300058 | 藍色光標 | -53516.46 | -9.71 | 
| 002555 | 三七互娛 | -51703.71 | -9.99 | 
| 601012 | 隆基綠能 | -49307.87 | -2.58 | 
| 000021 | 深科技 | -38182.34 | -8.86 | 
| 300678 | 中科信息 | -36791.55 | -7.64 | 
| 300002 | 神州泰岳 | -36561.24 | -8.77 | 
| 600100 | 同方股份 | -36294.08 | -8.30 | 
| 300476 | 勝宏科技 | -36066.63 | -6.22 | 
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -34288.71 | -5.88 | 
主力資金連續(xù)流入個股
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月21日收盤,共有66只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是睿昂基因,該股已連續(xù)12個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有德賽西威、理工能科等,主力資金分別連續(xù)流入9天、8天。
從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有34只,漲幅居前的有德賽西威、雙星新材、鴻遠電子等,漲幅分別為40.61%、28.94%、20.49%。跌幅居前的有騰信退、新文退、順利退,跌幅分別為75.76%、72.22%、70.65%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有42只。
主力資金連續(xù)流入個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688217 | 睿昂基因 | 12 | 0.25 | -5.77 | -4.70 | 醫(yī)藥生物 | 
| 002920 | 德賽西威 | 9 | 6.56 | 40.61 | 41.10 | 計算機 | 
| 688776 | 國光電氣 | 8 | 0.61 | 1.60 | 2.64 | 國防軍工 | 
| 603588 | 高能環(huán)境 | 8 | 0.33 | -0.97 | 0.06 | 環(huán)保 | 
| 002715 | 登云股份 | 8 | 0.13 | 18.59 | 19.63 | 汽車 | 
| 002322 | 理工能科 | 8 | 0.13 | 2.14 | 3.17 | 計算機 | 
| 300909 | 匯創(chuàng)達 | 8 | 0.12 | 4.54 | 5.57 | 電子 | 
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 8 | 0.11 | -17.15 | -16.11 | 醫(yī)藥生物 | 
| 300336 | 新文退 | 8 | 0.10 | -72.22 | -71.19 | 傳媒 | 
| 600115 | 中國東航 | 7 | 0.96 | -0.21 | 0.75 | 交通運輸 | 
| 300497 | 富祥藥業(yè) | 7 | 0.49 | 0.90 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 | 
| 600155 | 華創(chuàng)云信 | 7 | 0.48 | -1.59 | -0.64 | 非銀金融 | 
| 688246 | 嘉和美康 | 7 | 0.46 | 9.79 | 10.75 | 計算機 | 
| 000806 | 銀河退 | 7 | 0.18 | -55.00 | -54.04 | 電力設(shè)備 | 
| 688092 | 愛科科技 | 7 | 0.11 | 3.90 | 4.86 | 機械設(shè)備 | 
| 600337 | 美克家居 | 7 | 0.09 | -6.04 | -5.08 | 輕工制造 | 
| 301043 | 綠島風(fēng) | 7 | 0.08 | -0.20 | 0.76 | 機械設(shè)備 | 
| 300492 | 華圖山鼎 | 7 | 0.08 | 7.48 | 8.44 | 建筑裝飾 | 
| 301206 | 三元生物 | 7 | 0.08 | -1.05 | -0.10 | 基礎(chǔ)化工 | 
| 000606 | 順利退 | 7 | 0.04 | -70.65 | -69.69 | 計算機 | 
主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是奧賽康,該股已連續(xù)22個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有健帆生物、海達股份等,主力資金分別連續(xù)流出20天、20天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是昆侖萬維,資金累計凈流出28.46億元,主力資金凈流出資金居前的還有鴻博股份、中科曙光、三六零等。
主力資金連續(xù)流出個股
| 代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業(yè) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002755 | 奧賽康 | 22 | -0.60 | -17.97 | -14.98 | 醫(yī)藥生物 | 
| 300529 | 健帆生物 | 20 | -3.02 | -14.48 | -14.26 | 醫(yī)藥生物 | 
| 002746 | 仙壇股份 | 20 | -1.61 | -7.64 | -7.42 | 農(nóng)林牧漁 | 
| 300320 | 海達股份 | 20 | -0.75 | -13.71 | -13.50 | 基礎(chǔ)化工 | 
| 601919 | 中遠海控 | 18 | -10.48 | -2.91 | -2.46 | 交通運輸 | 
| 300335 | 迪森股份 | 18 | -1.19 | -6.94 | -6.48 | 公用事業(yè) | 
| 003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 17 | -0.69 | -14.94 | -14.21 | 基礎(chǔ)化工 | 
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 15 | -3.74 | -16.90 | -16.69 | 醫(yī)藥生物 | 
| 600811 | 東方集團 | 15 | -1.53 | -4.31 | -4.10 | 商貿(mào)零售 | 
| 300511 | 雪榕生物 | 15 | -1.02 | -2.42 | -2.21 | 農(nóng)林牧漁 | 
| 300805 | 電聲股份 | 15 | -0.31 | 0.93 | 1.14 | 傳媒 | 
| 002489 | 浙江永強 | 14 | -1.61 | -8.93 | -8.72 | 輕工制造 | 
| 688032 | 禾邁股份 | 13 | -2.48 | 4.87 | 5.87 | 電力設(shè)備 | 
| 600515 | 海南機場 | 13 | -1.23 | -5.47 | -4.47 | 綜合 | 
| 600352 | 浙江龍盛 | 13 | -1.19 | -3.16 | -2.17 | 基礎(chǔ)化工 | 
| 002029 | 七匹狼 | 13 | -0.41 | -7.30 | -6.31 | 紡織服飾 | 
| 301349 | 信德新材 | 13 | -0.32 | -12.69 | -11.69 | 電力設(shè)備 | 
| 300167 | ST迪威迅 | 13 | -0.30 | -9.93 | -8.93 | 計算機 | 
| 603931 | 格林達 | 13 | -0.30 | -2.66 | -1.66 | 電子 | 
| 301156 | 美農(nóng)生物 | 13 | -0.09 | -4.47 | -3.47 | 基礎(chǔ)化工 | 
相關(guān)稿件
世界快播:浙江湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)管部門開展端午節(jié)食品檢查
奇跡超變態(tài)服9999倍推薦 奇跡超變態(tài)服9999倍手游排行榜
《問銀河》義務(wù)教育課程標準教科書北師大版小學(xué)語文第二冊第一課時【優(yōu)秀4篇】
宏碁銳炫 A770 顯卡降至 2399 元:軸流/渦輪雙風(fēng)扇散熱 _聚看點
天天熱頭條丨奧林匹克日 為奧運喝彩“炸舞陣線”國家霹靂舞集訓(xùn)隊挑戰(zhàn)賽正式啟動
美國海岸警衛(wèi)隊炮艦跑到中國沿海,管得也太寬了吧?-世界新動態(tài)
全球熱頭條丨湖南發(fā)布暴雨橙色預(yù)警 這些地區(qū)有大暴雨
環(huán)球快看:美國勞動力中女性人數(shù)超過男性,高盛經(jīng)濟學(xué)家:人工智能可能破壞這樣一趨勢
“以案釋法” 長春召開營業(yè)性演出行業(yè)約談會_焦點熱訊
天天百事通!抖音:無相關(guān)資質(zhì)認證用戶,不得使用具有誤導(dǎo)性的資訊類賬號信息
高質(zhì)量發(fā)展在昌吉|上天入地育良種——昌吉州大力拓展現(xiàn)代種業(yè)鍛造農(nóng)業(yè)“芯片”
互太紡織(01382.HK)將于8月31日派發(fā)末期股息每股0.04港元 微動態(tài)
中國海警2502艦艇編隊在中國釣魚島領(lǐng)海內(nèi)巡航_環(huán)球快播報
聯(lián)想集團-R(80992.HK)6月23日收盤跌0.94%
天天觀點:網(wǎng)易-S(09999.HK)6月23日收盤跌0.94%,主力資金凈流入351.22萬港元
寶尊電商-W(09991.HK)6月23日收盤跌5.46%_快報
微資訊!ESG信披案例 | 網(wǎng)宿科技:重要議題缺少數(shù)據(jù)支撐,目錄與正文存在不符
貴州安順數(shù)據(jù)賦能“四個三”政務(wù)服務(wù)新平臺
教育頻道
天天熱點!極目銳評|管道燃氣“初裝費”難住商戶,無論使用哪種氣源,規(guī)范用氣才是事故預(yù)防關(guān)鍵
嘉祥縣金融工作服務(wù)中心全力提升鄉(xiāng)村振興便捷信貸

奔流·對話丨嘉峪關(guān)網(wǎng)紅“關(guān)長”:能帶給游客快樂,就是我的快樂
固原攜農(nóng)文旅資源“奔赴”福州 再續(xù)濃濃“山海情”|全球微資訊
天天即時:昆明呈貢第二屆劉家營龍舟文化節(jié)6月22日開幕
靜安區(qū)金融辦組織私募基金行業(yè)沙龍活動|每日焦點
二建環(huán)球網(wǎng)校怎么樣(二級建造師課件問題 是建工網(wǎng)的好還是環(huán)球網(wǎng)的好) 聚焦



